会社案内に盛り込む内容は使用目的や企業のアピールポイントによって、以下のように大まかに分類できます。
| 分類 | 項目 | 目的 | |
| 基本情報 | キャッチコピー | 企業のイメージを表現する 読み進めてもらう |
|
| 代表者あいさつ | 企業について認識を深めてもらう 親近感を醸成する |
||
| 経営理念 | 企業のイメージを表現する 企業について認識を深めてもらう |
||
| 展望 | 企業について認識を深めてもらう 期待と信頼を得る |
||
| 会社概要 | 安定した基盤のもと、企業の活動が行われていることを示す | ||
| 社名 | |||
| 代表社名 | |||
| 所在地 | |||
| 関連会社 | |||
| 設立年月日 | |||
| 年商 | |||
| 資本金 | |||
| 従業員数 | |||
| 取引先・仕入れ先 | |||
| 販売先・顧客 | |||
| 取引銀行 | |||
| 会社沿革 | 長い歴史や起業までの経緯を伝えることで信頼につなげる | ||
| 組織 | 企業の活動拠点の広がりを示すことで信頼につなげる | ||
| 事業所・支店網 | |||
| 国内・海外ネットワーク | |||
| 関連会社・グループ会社 | |||
| 事業内容 | 企業について認識を深めてもらう 信頼につなげる 期待値を高める |
||
| 営業・販売活動 | |||
| 研究・開発活動 | |||
| 生産活動 | |||
| 新規事業 | |||
| 実績 | |||
| アクセス | |||
| 住所 | |||
| 地図 | |||
| 社屋外観 | |||
| 使用目的 | 営業ツ ール |
商品 | 商品やサービスが顧客にどのような利益をもたらすかをアピールする |
| 定番商品 | |||
| 新商品 | |||
| サービス | |||
| メンテナンス | |||
| アフターケア | |||
| IRツ ール |
経営関連数字 | 経営が安定していることを訴える | |
| 売り上げの推移 | |||
| 売り上げ構成比 | |||
| 事業所・店舗数の推移 資本金 キャッシュフロー |
|||
| 採用ツ ール |
社内制度 | 企業への信頼感・親近感を高める | |
| 福利厚生 | |||
| 教育・研修制度 | |||
| 人事制度 | |||
| 社風・企業文化 | |||
| スタッフ紹介 | |||
| アピ ールポイント |
優位性 ・ 独自性 |
先端性 | 期待値を上げ、 信頼感の醸成やイメージアップにつなげる |
| 科学技術 | |||
| 研究開発 | |||
| 特許 | |||
| 研究設備 | |||
| スピード | |||
| 物流体制 | |||
| 効率性 | |||
| 維持力 | |||
| 安全性 | |||
| リスクマネジメント | |||
| 情報管理 品質 ISO9000 |
|||
| コスト管理 | |||
| 仕入れ体制 | |||